Eleições 2026
Orlândia
Flávio 60,63%
Lula 39,37%
São Joaquim da Barra
Flávio 54,09%
Lula 45,91%
Morro Agudo
Flávio 58,23%
Lula 41,77%
Sales Oliveira
Flávio 65,97%
Lula 34,13%
Nuporanga
Flávio 64,23%
Lula 35,76%
Lula 64 milhões de votos – – 51,79%
Flávio 59,7 milhões de votos – 48,21%
Reeleito, Lula ‘vira’ em 7 municípios da região de Ribeirão Preto
- Barrinha: Lula — 50,87% (9.731 votos) | Flávio Bolsonaro — 49,13% (9.400 votos)
- Dobrada: Lula — 53,64% (2.849 votos) | Flávio Bolsonaro — 46,36% (2.462 votos)
- Guatapará: Lula — 50,08% (2.127 votos) | Flávio Bolsonaro — 49,92% (2.120 votos)
- Ipuã: Lula — 50,57% (4.503 votos) | Flávio Bolsonaro — 49,43% (4.402 votos)
- Itirapuã: Lula — 53,02% (2.082 votos) | Flávio Bolsonaro — 46,98% (1.845 votos)
- Pedregulho: Lula — 51,07% (4.859 votos) | Flávio Bolsonaro — 48,93% (4.656 votos)
- São José da Bela Vista: Lula — 50,84% (2.482 votos) | Flávio Bolsonaro — 49,16% (2.400 votos)
Esta notícia foi lida 82 vezes!
ORC FM 94.9 Mhz Orlândia Rádio Clube
