As vendas de veículos novos no Brasil fecharam janeiro com 162.342 unidades, sendo 125.159 carros de passeio e 37.183 comerciais leves. Como usual, houve retração na comparação com dezembro: queda de 39,1% frente ao último mês de 2025. Os dados são da consultoria K.Lume.
Janeiro e fevereiro são, sazonalmente, os meses mais desafiadores para o setor. O “combo” composto por impostos, matrículas e rescaldo das festas de fim de ano explica o ritmo mais lento.
Os 50 carros mais vendidos em janeiro de 2026
| 1º) Fiat Strada | 10.541 |
| 2º) Volkswagen T-Cross | 5.741 |
| 3º) Volkswagen Polo | 5.699 |
| 4º) Volkswagen T-Cross | 5.177 |
| 5º) Volkswagen Tera | 4.992 |
| 6º) Fiat Argo | 5.177 |
| 7º) Chevrolet Onix | 4.948 |
| 8º) Chevrolet Tracker | 4.532 |
| 9º) Jeep Compass | 4.503 |
| 10º) Hyundai Creta | 4.429 |
| 11º) Toyota Hilux | 4.137 |
| 12º) Fiat Toro | 4.094 |
| 13º) Hyundai HB20 | 4.065 |
| 14º) Fiat Fastback | 3.927 |
| 15º) BYD Song | 3.802 |
| 16º) Fiat Mobi | 3.530 |
| 17º) Fiat Pulse | 3.193 |
| 18º) Volkswagen Nivus | 3.167 |
| 19º) Nissan Kicks | 3.058 |
| 20º) Jeep Renegade | 3.052 |
| 21º) Volkswagen Saveiro | 2.863 |
| 22º) BYD Dolphin Mini | 2.840 |
| 23º) Honda HR-V | 2.773 |
| 24º) Renault Kwid | 2.611 |
| 25º) GWM Haval H6 | 2.389 |
| 26º) Ford Ranger | 2.345 |
| 27º) Toyota Corolla Cross | 2.176 |
| 28º) Ram Rampage | 2.144 |
| 29º) Caoa Chery Tiggo 7 | 1.937 |
| 30º) Chevrolet Onix Plus | 1.869 |
| 31º) Chevrolet S10 | 1.854 |
| 32º) Honda WR-V | 1.812 |
| 33º) Volkswagen Virtus | 1.644 |
| 34º) Hyundai HB20S | 1.580 |
| 35º) Jeep Commander | 1.830 |
| 36º) BYD Dolphin | 1.511 |
| 37º) Toyota Corolla | 1.399 |
| 38º) Fiat Cronos | 1.360 |
| 39º) Fiat Fiorino | 1.359 |
| 40º) Jeep Commander | 1.330 |
| 41º) Caoa Chery Tiggo 8 | 1.271 |
| 42º) Chevrolet Spin | 1.235 |
| 43º) Toyota SW4 | 1.233 |
| 44º) Volkswagen Taos | 1.225 |
| 45º) Renault Kardian | 1.210 |
| 46º) Geely EX2 | 1.124 |
| 47º) Omoda 5 | 1.106 |
| 48º) Honda City hatch | 1.071 |
| 49º) Renault Oroch | 1.065 |
| 50º) Citroën Basalt | 1.027 |
Esta notícia foi lida 70 vezes!
ORC FM 94.9 Mhz Orlândia Rádio Clube
